截至 2026-10-15,国际快递燃油附加费为DHL 45%、FedEx 43.25%、UPS 46.25%(按运费计)——运费 2 万美元时,燃油这一行大约在 8,650 至 9,000 美元之间,取决于走哪家。三家按周调整且不同步,因此目前单看燃油最便宜的是 FedEx。2026 年在这个指数上属于偏贵的一年:DHL 最高冲到 48.29%,比它自己 20 年的均值 27.56% 高出 20.73 个百分点,距2022 年的历史峰值只差 2.02 个百分点。以下数据来自 20 年重建的周度历史序列,并以各承运商已公布费率校准。
燃油附加费是怎么算出来的?它不是固定油价。承运商取一个基准指数(DHL、FedEx、UPS 参考的都是美国墨西哥湾岸航煤指数,FRED 代码 MJFUELUSGULF),换算成自己的计费币种,乘以各自的系数与上下限,再把结果公布为运费的百分比。
有三个推论在报价时很关键:
| 承运商 | 当前费率 | 生效周 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| DHL 快递 | 45% | 2026-09-21 | 承运商已公布费率 |
| FedEx | 43.25% | 2026-09-21 | 承运商已公布费率 |
| UPS | 46.25% | 2026-09-21 | 承运商已公布费率 |
当前国际快递燃油附加费率(按运费百分比计)。
| 当周起始 | DHL 快递 | FedEx | UPS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 45% | 43.25% | 46.25% |
| 2026-09-14 | 44.75% | 43% | 46% |
| 2026-09-07 | 43.5% | 43.25% | 47.85% |
| 2026-08-31 | 43.25% | 43.25% | 47.85% |
| 2026-08-24 | 42.5% | 43.25% | 47.85% |
| 2026-08-17 | 42% | 43.25% | 47.85% |
| 2026-08-10 | 40.25% | 42.65% | 47.18% |
| 2026-08-03 | 38.25% | 40.25% | 46.25% |
| 2026-07-27 | 37.28% | 40.97% | 44.75% |
| 2026-07-20 | 39.77% | 40.12% | 40.5% |
| 2026-07-13 | 42.26% | 39.24% | 39.25% |
| 2026-07-06 | 44.76% | 47.75% | 39% |
| 2026-06-29 | 47.25% | 37.29% | 39.25% |
| 2026-06-22 | 48.29% | 36.31% | 42.25% |
近 13 周逐周费率。DHL、FedEx 与UPS 并非每周同步调整,三者的差额决定了同一票货找哪一家更便宜。
| 运费金额 | 按 DHL 45% | 燃油附加费 |
|---|---|---|
| 运费 ¥5,000 | 45% | ¥2,250 |
| 运费 ¥20,000 | 45% | ¥9,000 |
| 运费 ¥100,000 | 45% | ¥45,000 |
按 DHL 当前 45% 费率测算。计算式很简单:燃油附加费 = 运费 × 费率%。运费 10 万时附加费约 45,000 元 —— 这也是为什么询价时燃油要单独列明,而不是含在运费里说不清。
| 承运商 | 20 年最高 | 20 年最低 | 均值 | 波动率(标准差) |
|---|---|---|---|---|
| DHL 快递 | 50.31% (2022-07-25) | 7.59% (2020-06-01) | 27.56% | 8.84% |
| FedEx | 47.75% (2026-06-01) | 7.19% (2020-04-20) | 26.26% | 8.49% |
| UPS | 52.75% (2022-06-13) | 7.96% (2020-04-20) | 29.03% | 9.36% |
历史极值由公开 USGC 航空煤油指数(FRED MJFUELUSGULF)反推,并以各承运商已公布费率校准。趋势形态可靠,历史绝对水平为估算值。
| 月份 | DHL | FedEx | UPS |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 25.34% | 23.83% | 26.37% |
| 2 月 | 24.54% | 27.2% | 30.09% |
| 3 月 | 26.64% | 41.09% | 45.46% |
| 4 月 | 39.2% | 45.41% | 50.23% |
| 5 月 | 46.99% | 44.36% | 49.9% |
| 6 月 | 48.03% | 38.87% | 43.75% |
| 7 月 | 41.02% | 42.02% | 40.88% |
| 8 月 | 41.25% | 42.53% | 47.4% |
| 9 月 | 44.42% | 43.17% | 46.7% |
2026 年逐月平均费率。燃油附加费通常在下半年(10 月至次年 2 月)走高,春季回落。
| 月份 | 20 年平均费率(三家合计) |
|---|---|
| 1 月 | 26.05% |
| 2 月 | 26.02% |
| 3 月 | 26.52% |
| 4 月 | 27.69% |
| 5 月 | 28.31% |
| 6 月 | 28.49% |
| 7 月 | 28.26% |
| 8 月 | 28.46% |
| 9 月 | 28.64% |
| 10 月 | 27.92% |
| 11 月 | 27.21% |
| 12 月 | 27.11% |
20 年历史中,9月 平均 28.64%,2月 仅 26.02%。货期能挪动几周,这个差额就是实打实的成本。
DHL 快递当前燃油附加费为运费的 45%,自 2026-09-21 当周起生效,按周调整。
DHL 以美国墨西哥湾岸航煤周度指数为基准,乘以自家系数并受上下限约束,结果按运费百分比公布。计费基数是运费,不是货值。
按运费。运费 1 万美元、附加费 30% 时就是 3000 美元,与箱内装什么无关。
常见三个原因:订舱到开票之间费率已调整;货物交付后承运商才更新当周费率;或账单运费基数含了附加服务费而燃油按该基数计算。建议书面确认费率与生效周。
按周调整但三家不同步。截至 2026-09-21,DHL 45%、FedEx 43.25%、UPS 46.25%,目前附加费最低的是 FedEx。
以 DHL 为例,重建的历史峰值为 50.31%、低点为 7.59%,20 年均值 27.56%。高位年份集中在 2008 与 2022 年。